SPLIT INVERTER TDF INV-2500
Código: INV-2500
🔹 Refrigerante Ecológico R32
🔹 Eficiencia Energética Clase A
🔹 Función Sleep, Eco, Turbo & Air Swing
🔹 Gold Fin Unidad Exterior e Interior
🔹 Timer 24 horas
Etiquetas:
Linea: Residencial Capacidad Frio: 2500 W Categoria: Split Murales Inverter
Linea: Residencial Capacidad Frio: 2500 W Categoria: Split Murales Inverter
Especificaciones:
| Codigo Unidad Interior | 914140 |
| Codigo Unidad Exterior | 914141 |
| Capacidad Frío | 2500 watt |
| Consumo Frío | 765 watt |
| EER | 3,27 |
| Capacidad Calor | 2500 watt |
| Consumo Calor | 685 watt |
| COP | 3,65 |
| Alimentación | 220-1-50 v-f-hz |
| Refrigerante | R32 |
| Caudal de aire | 120 l/s |
| Contrapresión | ND Pa |
| Diametro Cañería | 3/8 - 1/4 Pulg |
| Longitud/Altura máxima | 15 - 7 m |
| Dimensiones U.Exterior | 712x459x276 mm |
| Dimensiones U.Interior | 698x255x190 mm |
| Peso U.Exterior | 22 kg |
| Peso U.Interior | 7 kg |
| Procedencia | TDF/ARG |
Sin stock
Disponible por encargue
SPLIT INVERTER TDF INV-2500
Código: INV-2500
Sin stock
Por encargue
🔹 Refrigerante Ecológico R32
🔹 Eficiencia Energética Clase A
🔹 Función Sleep, Eco, Turbo & Air Swing
🔹 Gold Fin Unidad Exterior e Interior
🔹 Timer 24 horas
| Codigo Unidad Interior | 914140 |
| Codigo Unidad Exterior | 914141 |
| Capacidad Frío | 2500 watt |
| Consumo Frío | 765 watt |
| EER | 3,27 |
| Capacidad Calor | 2500 watt |
| Consumo Calor | 685 watt |
| COP | 3,65 |
| Alimentación | 220-1-50 v-f-hz |
| Refrigerante | R32 |
| Caudal de aire | 120 l/s |
| Contrapresión | ND Pa |
| Diametro Cañería | 3/8 - 1/4 Pulg |
| Longitud/Altura máxima | 15 - 7 m |
| Dimensiones U.Exterior | 712x459x276 mm |
| Dimensiones U.Interior | 698x255x190 mm |
| Peso U.Exterior | 22 kg |
| Peso U.Interior | 7 kg |
| Procedencia | TDF/ARG |
Linea: Residencial
Capacidad Frio: 2500 W
Categoria: Split Murales Inverter